MZK: Nowa taryfa opłat za bilety
14 marca 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe ceny biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Pile. Zmieniły się zarówno ceny biletów jednorazowych, jak i okresowych w autobusach linii miejskich i podmiejskich.
| ZMIANY CEN BILETÓW | |||
| RODZAJE BILETÓW | NORMALNE | ULGOWE | |
| Bilet jednorazowy | 3,40 zł | 1,70 zł | |
| Bilet dobowy | 12,00 zł | 6,00 zł | |
| BILETY OKRESOWE | |||
| RODZAJE BILETÓW | NORMALNE | ULGOWE | |
| BILETY SIECIOWE | |||
| Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu | 100 zł | 50 zł | |
| Bilet miesięczny sieciowy ważny od od poniedziałku do piątku | 88 zł | 44 zł | |
| Bilet 15-dniowy sieciowy | 70 zł | 35 zł | |
| Bilet 90-dniowy sieciowy | 260 zł | 130 zł | |
| Bilet 180-dniowy sieciowy | 460 zł | 230 zł | |
| Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela |
| ||
| BILETY TRASOWANE | |||
| Bilet miesięczny trasowany ważny 7 dni w tygodniu | 96 zł | 48 zł | |
| Bilet miesięczny trasowany ważny od poniedziałku do piątku | 80 zł | 40 zł | |
| KARTA DUŻEJ RODZINY | |||
| RODZICE | DZIECI | ||
| Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 3 dzieci | 80 zł | 30 zł | |
| Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 4 dzieci | 75 zł | 25 zł | |
| Bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 5 i więcej dzieci | 70 zł | 20 zł | |

