Dziękujemy za Wasz udział w wyborach!
W wyborach do Sejmu i Senatu 2023 frekwencja w Pile wyniosła: 75,84%.
W wyborach do Sejmu liczba oddanych głosów to: 38 911
- Koalicja Obywatelska: 16 672 głosów | 42,85%
- Prawo i Sprawiedliwość: 9546 głosów | 24,53%
- Trzecia droga: 5862 głosy | 15,07 %
- Nowa Lewica: 3281 głosów | 8,43%
- Konfederacja: 2358 głosów | 6,06%
- Bezpartyjni samorządowcy: 692 głosy | 1,78%
- Polska jest jedna: 500 głosów | 1,28%
W wyborach do Senatu liczba oddanych głosów to: 38 822
- Koalicja Obywatelska: 22 532 głosy | 58,04%
- Prawo i Sprawiedliwość: 9801 głosów | 25,25%
- Konfederacja: 3308 głosów | 8,52%
- Nowa demokracja: 3181 głosów | 8,19 %
Prezydent Piły Piotr Głowski w wyborach do Sejmu zdobył łącznie 16 067 głosów, w tym 9 762 głosów w samej Pile. Dostanie się do Sejmu jest jednoznaczne z zostawieniem funkcji prezydenta miasta. Piotr Głowski pożegna się z rządzeniem i reprezentowaniem Piły po 13 latach.

